Zonsverduistering
Een zonsverduistering treedt op wanneer de maan tussen de aarde en de zon komt te staan. Soms treedt een totale zonsverduistering op, soms een gedeeltelijke die in percentages wordt aangeduid. Omdat een zonsverduistering vrij nauwkeurig te berekenen is, kan onderstaand lijstje van toekomstige, en reeds gepasseerde zonsverduisteringen getoond worden.
Zonsverduisteringen door de jaren:
? Jaar | Datum | Percentage en info |
---|---|---|
2151 | 14 juni | 100%, een totale zonsverduistering boven België en zuid-west Nederland over lijn Brussel - Ardennen |
2142 | 25 mei | 100%, een totale zonsverduistering boven België en bijna geheel Nederland over de lijn Doornik - Brussel - Eindhoven - Nijmegen |
2135 | 7 october | 100%, een totale zonsverduistering in Noord-oost Nederland |
2015 | 20 maart | 82%, een gedeeltelijke zonsverduistering, [1] [2] tussen 9:28 en 11:47 |
2006 | 29 maart | 33%, tussen 11:47 en 13:33 |
2003 | 31 mei | 30%, een gedeeltelijke zonsverduistering |
1999 | 11 augustus | 98%, rond 12:30 een gedeeltelijke zonsverduistering |
1860 | 18 juli | 0%, 15:30 een gedeeltelijke zonsverduistering |
1851 | 28 juli | 0%, rond 12:34 een gedeeltelijke zonsverduistering |
1724 | 23 augustus | 0%, om 18:05, een gedeeltelijke zonsverduistering |
1715 | 13 mei | 100%, tussen 8 en 9 uur, een totale zonsverduistering |
1631 | 2 october | 0%, een gedeeltelijke zonsverduistering |
1422 | 17 juni | 100%, totale zonsverduistering |
1147 | 26 october | 0%, gedeeltelijke zonsverduistering |
1133 | 2 augustus | 100%, een totale zonsverduistering |
Verder
- Op de pagina van Stichting de Koepel staat een sterrekundige calculator waarmee voor elke gewenste datum de opkomst en ondergang van de zon berekend kan worden.
Referenties
Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.